AG-Name | Leiter | Wochentag | Unterrichtsstunde | Uhrzeit | Wo? (Raum) |
---|---|---|---|---|---|
Hausaufgabenbetreuung | Herr Scheibe | Mi | 8. | 14:25-15:10 | 012 |
Förderunterricht LRS | Frau Zschutschke | Mo | 8. | 14:25-15.10 | 112 |
Trommeln | Frau Jacobi | Fr | 8. | 14:25-15:10 | Aula |
Bigband | Herr Grummet | Mo | 8.-9. | 14:25-16:00 | Aula |
Tischtennis | Herr Rochelt | Mo | 8.-9. | 14:25-16:00 | Sporthalle pbg |
Kunst- & Mappenkurs | Herr Siegel / Herr Grunwald | 13.-14.02.2023 | 2 Tage | Kunstraum 501 | |
Volleyball | Herr Riese / Herr Tröger | Mi | 8.-9. | 14:25-16:00 | Sporthalle pbg |
Kunst-AG | Frau Schnabel | Mo | 8. | 14:25-15:10 | Kunstraum 501 |
Veranstaltungstechnik | Herr Tröger | Mi | 8.-9. 14-tägig | 14:25-16:00 | Tonstudio |
Spanisch | Frau Weißbach | Do | 8. nach d. Herbstferien | 14:25-15:10 | R 013 |
Russisch | Frau Gläser-Kunze | Mi | 7.-8. | 13.25-15:10 | R 113 |
Chor Klasse 5-7 | Frau Zschutschke | Do | 6.-7. | 12:30-14:10 | Aula |
Chor Klasse 8-9 | Frau Jacobi | Di | 8.-9. | 14:25-16:00 | Musikzimmer |
Chor Klasse 10-12 | Herr Pridik | Di | 8.-9. | 14.25-16:00 | Aula |
AG Lebensretter | Herr Schneider | Mo | 8. | 14:15-15:00 | R 012 |
Nähen | Frau Bretschneider | Di | 8. | 14:15-15:10 | R 111 |
Golf | Herr Behrendt | Mi | 8.-10. | 14:15-16:45 | Golfplatz Zwickau |
Microcontroller/Elektronik | Herr Dr. Daßler | Do (ggf.14-tägig) | 8.-ggf.9. | 14:25-16:00 | Info K12 |
Lego | Herr Dr. Daßler | 13.-14.02.2023 | 2 Tage | Info K12 | |
Griechisch (Klasse 11) | Frau Dr. Wenzel | individuelle Absprache | |||
Mathematik LK K12 | Herr Speth | Mi | 8. - 10. | 14:25-16:55 | R 010 |
Mathematik GK K12 | Herr Speth | Do | 9. - 11. | 15:10-17:40 | R 010 |
Mathematik GK K11 | Herr Speth | Mo | 8. - 9. | 14:25-15:55 | R 010 |
Stand: 23.09.2022